省分数学校 分数线 招生院校 |
05年分数线 | 06年分数线 | 07年分数线 | |||||||||
文科 | 理科 | 艺术 | 英语 | 文科 | 理科 | 艺术 | 英语 | 文科 | 理科 | 艺术 | 英语 | |
300/150 | 270/135 | 290/160 | 260/130 | 270/135 | 290/100 | 270/125 | 300/100 | 290/155 | 260/145 | 270/150 | 290/110 | |
湛江师范学院 | 300/120 | 310/100 | 330/170 | 300/150 | 328/110 | |||||||
五邑大学 | 300/100 | 335/170 | 325/110 | |||||||||
韶关学院 | 320/100 | 320/170 | 290/160 | 320/120 | ||||||||
东莞理工学院 | 280/135 | 315/160 | 305/150 | 300/110 | ||||||||
深圳大学 | 320/180 | 290/160 | 330/180 | 330/160 | 275/135 | 310/135 |
320/190 350/200 |
260/145 315/160 |
300/160 320/165 |
|||
肇庆学院 | 330/160 | 310/100 | 300/150 | |||||||||
茂名学院 | 310/100 | |||||||||||
广东技术师范学院 | 315/160 | 285/150 | 325/160 | 285/150 | 290/135 | 290/135 | 309/115 | 341/170 | 315/150 | 335/170 | 315/110 | |
广州大学 | 304/150 | 300/145 | 330/160 | 310/150 | 340/120 | 310/140 | 330/120 | 342/170 | 315/150 | 330/165 | 330/120 | |
仲恺农业技术学院 | 304/160 | 280/140 | 335/160 | 350/170 | 260/150 | |||||||
广东药学院 | 288/150 | 300/150 | 310/150 | |||||||||
广州医学院 | 328/160 | 310/150 | 310/160 | 300/170 | 329/165 | |||||||
广东金融学院 | 335/160 | 310/150 | 377/18 | 354/175 | ||||||||
广州美术学院 | 290/145 | 280/135 | 320/165 | |||||||||
电子科大中山学院 | 310/100 | 315/160 | ||||||||||
广东警官学院 | 325/170 | |||||||||||
韩山师范学院 | 300/100 | 300/160 | 300/110 | |||||||||
嘉应学院 | 330/100 | 330/170 | 300/160 | 330/120 | ||||||||
佛山科学技术学院 | 300/150 | 310/150 | 300/100 | 325/170 | 315/120 | |||||||
北京理工珠海学院 | ||||||||||||
华师增城学院 | ||||||||||||
广工华立学院 | ||||||||||||
广大松田学院 | ||||||||||||
东莞理工城市学院 |