序号 | 专业组 | 专业名称 | 学科门类 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 综合考查科目 | 招生计划 | |
01 |
34 |
经济学 | 经济学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | |
02 | 金融工程 | 经济学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
03 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
04 | 国际商务 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
05 | 电子商务 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
06 | 工商管理 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 5 | ||
07 | 市场营销 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
08 | 公共事业管理 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
09 | 旅游管理 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
10 | 酒店管理 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
11 | 会计学 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 5 | ||
12 | 财务管理 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
13 | 审计学 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
14 | 工程管理 | 管理学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
15 | 英语 | 文学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 5 | ||
16 | 商务英语 | 文学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
17 | 翻译 | 文学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
18 | 日语 | 文学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
19 | 汉语国际教育 | 文学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 5 | ||
20 | 园林 | 农学 | 27000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | ||
21 |
35 |
动画 | 艺术学 | 29800 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查3(艺术概论) | 3 | |
22 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 29800 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查3(艺术概论) | 3 | ||
23 | 环境设计 | 艺术学 | 29800 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查3(艺术概论) | 3 | ||
24 | 产品设计 | 艺术学 | 29800 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查3(艺术概论) | 3 | ||
25 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 29800 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查3(艺术概论) | 3 | ||
26 |
36 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 麻章校区 | 综合考查2(理工基础) | 3 | |
27 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 麻章校区 | 综合考查2(理工基础) | 3 | ||
28 | 电子信息工程 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 麻章校区 | 综合考查2(理工基础) | 3 | ||
29 | 计算机科学与技术 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 麻章校区 | 综合考查2(理工基础) | 7 | ||
30 | 物联网工程 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 麻章校区 | 综合考查2(理工基础) | 3 | ||
31 | 数字媒体技术 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 麻章校区 | 综合考查2(理工基础) | 3 | ||
32 | 37 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 28000 | 1600-3000 | 麻章校区 | 综合考查1(文史基础) | 3 | |
33 | 38 | 土木工程 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查2(理工基础) | 3 | |
34 | 城乡规划 | 工学 | 28000 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查2(理工基础) | 3 | ||
35 | 39 | 音乐学 | 艺术学 | 29800 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查3(艺术概论) | 3 | |
36 | 40 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 29800 | 1600-3000 | 新湖校区 | 综合考查3(艺术概论) | 3 |