专业 代号 | 专业名称 | 招生人数 | 插班年级 | 收费标准(元/学年) | 教学地点 | 备注 | |
学费 | 住宿费 | ||||||
001 | 数学与应用数学(师范) | 48 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
002 | 物理学(师范) | 10 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
003 | *应用化学 | 15 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
004 | *环境工程 | 23 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
005 | 生物科学(师范) | 30 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
006 | *园林 | 40 | 2018级 | 4152 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
027 | *园林 | 120 | 2018级 | 4152 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院(北校区) | 协同育人项目;不招色盲、色弱 |
007 | *地理信息科学 | 20 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
028 | *地理信息科学 | 50 | 2018级 | 5190 | 1500-1800 | 广东工贸职业技术学院(白云校区) | 协同育人项目 |
008 | *计算机科学与技术 | 35 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招单色识别不全者 |
029 | *计算机科学与技术 | 180 | 2018级 | 5190 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院(校本部) | 协同育人项目;不招单色识别不全者 |
030 | *计算机科学与技术 | 60 | 2018级 | 5190 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院(校本部) | 协同育人项目;不招单色识别不全者 |
031 | *计算机科学与技术 | 60 | 2018级 | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院(校本部) | 协同育人项目;不招单色识别不全者 |
009 | *土木工程 | 35 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
032 | *土木工程 | 50 | 2018级 | 5190 | 1000 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 协同育人项目 |
033 | *土木工程 | 100 | 2018级 | 5190 | 1100-1500 | 广州番禺职业技术学院(校本部) | 协同育人项目 |
010 | *护理学 | 155 | 2018级 | 5800 | 750-1300 | 医学院 | 不招色盲、色弱 |
034 | *护理学 | 80 | 2018级 | 5800 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院(官龙山校区) | 协同育人项目;不招色盲、色弱 |
011 | 汉语言文学(师范) | 40 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
040 | 汉语言文学(师范) | 50 | 2018级 | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
012 | *公共事业管理 | 10 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
013 | *社会工作 | 12 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
014 | *财务管理 | 20 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
035 | *财务管理 | 90 | 2018级 | 4590 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院(留仙洞校区) | 协同育人项目 |
036 | *财务管理 | 50 | 2018级 | 4590 | 1500-1800 | 广东工贸职业技术学院(白云校区) | 协同育人项目 |
041 | *财务管理 | 50 | 2018级 | 4590 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院(校本部) | 协同育人项目 |
015 | 小学教育(师范) | 80 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
037 | 小学教育(师范) | 150 | 2018级 | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
042 | 小学教育(师范) | 50 | 2018级 | 4590 | 850-1000 | 广东省外语艺术职业学院(燕岭校区) | 协同育人项目 |
016 | 心理学(师范) | 10 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
017 | 学前教育(师范) | 10 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
018 | 英语(师范) | 40 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
039 | 英语(师范) | 60 | 2018级 | 5190 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
019 | 美术学(师范) | 10 | 2018级 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲 |
043 | 美术学(师范) | 60 | 2018级 | 10000 | 850-1000 | 广东省外语艺术职业学院(燕岭校区) | 协同育人项目;不招色盲 |
020 | 音乐学(师范) | 30 | 2018级 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
021 | 舞蹈学(师范) | 10 | 2018级 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
022 | 体育教育(师范) | 15 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
注:1.考生所报考的专业必须与考生原就读的专科专业相对应,具体要求详见附件2《嘉应学院2020年本科插班生招生专业报考要求表》; | |||||||
2.为拓宽就业渠道,带*号的专业增设教师教育模块; | |||||||
3.以上专业备注注明“协同育人项目”的专业是我校与该专业办学地点所在高职院校开展的协同育人项目。 |
专业 流水号 | 2020年本科插班生 招生专业 | 仅限以下专科层次专业报考 | ||
专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | ||
001 | 数学与应用数学(师范) | 670105K | 数学教育 | 数学教育 |
002 | 物理学 (师范) | 670107K | 物理教育 | 物理教育 |
003 | 应用化学 | 520405 | 油田化学应用技术 | 油田化学应用技术 |
520508 | 煤化分析与检验 | 煤质分析技术 | ||
520801 | 环境监测与控制技术 | 城市检测与工程技术、城市水净化技术、环境监测与减排技术、环境监测与评价 | ||
520803 | 室内环境检测与控制技术 | 室内检测与控制技术 | ||
520806 | 核与辐射检测防护技术 | 核辐射检测与防护技术 | ||
520902 | 化工安全技术 | 化工生产安全技术 | ||
520905 | 工程安全评价与监理 | 工程安全评价与监理 | ||
520906 | 安全生产监测监控 | 安全生产监测监控 | ||
530205 | 电厂化学与环保技术 | 电厂化学 | ||
530601 | 材料工程技术 | 材料工程技术 | ||
530602 | 高分子材料工程技术 | 高分子材料应用技术、化纤生产技术(部分) | ||
530603 | 复合材料工程技术 | 复合材料加工与应用技术 | ||
530607 | 硅材料制备技术 | 硅材料技术 | ||
530608 | 橡胶工程技术 | 橡胶工艺与应用技术 | ||
570201 | 应用化工技术 | 应用化工技术、有机化工生产技术、林产化工技术、火工工艺技术 | ||
570204 | 高分子合成技术 | 高聚物生产技术 | ||
570205 | 精细化工技术 | 精细化学品生产技术 | ||
570207 | 工业分析技术 | 工业分析与检验、工业分析与质量管理、油品分析 | ||
570209 | 化工自动化技术 | 油田自动化技术 | ||
580101 | 高分子材料加工技术 | 高分子材料加工技术、化纤生产技术(部分) | ||
580103 | 香料香精工艺 | 香料香精工艺 | ||
580106 | 化妆品技术 | 化妆品技术与管理(部分) | ||
670108K | 化学教育 | 化学教育 | ||
870201 | 应用化学(高等学历继续教育补充专业) | |||
004 | 环境工程 | 520201 | 工程地质勘查 | 工程地质勘查 |
520206 | 地质灾害调查与防治 | 地质灾害与防治技术 | ||
520207 | 环境地质工程 | 环境地质工程技术 | ||
520208 | 岩土工程技术 | 岩土工程技术 | ||
520801 | 环境监测与控制技术 | 城市检测与工程技术、城市水净化技术、环境监测与减排技术、环境监测与评价 | ||
520802 | 农村环境保护 | 农业环境保护技术 | ||
520803 | 室内环境检测与控制技术 | 室内检测与控制技术 | ||
520804 | 环境工程技术 | 环境工程技术、环境监测与治理技术 | ||
520805 | 环境信息技术 | 环境信息技术 | ||
520806 | 核与辐射检测防护技术 | 核辐射检测与防护技术 | ||
520807 | 环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
520808 | 环境评价与咨询服务 | 资源环境与城市管理、水环境监测与保护 | ||
520809 | 污染修复与生态工程技术 | (新增) | ||
520810 | 清洁生产与减排技术 | (新增) | ||
520811 | 资源综合利用与管理技术 | (新增) | ||
520812 | 水净化与安全技术 | 新增 | ||
520901 | 安全健康与环保 | (新增) | ||
520902 | 化工安全技术 | 化工生产安全技术 | ||
520904 | 安全技术与管理 | 矿山安全技术与监察、安全技术管理、安全控制技术 | ||
520905 | 工程安全评价与监理 | 工程安全评价与监理 | ||
520906 | 安全生产监测监控 | 安全生产监测监控 | ||
530205 | 电厂化学与环保技术 | 电厂化学 | ||
540603 | 给排水工程技术 | 给排水工程技术、给排水与环境工程技术 | ||
540604 | 环境卫生工程技术 | (新增) | ||
550401 | 水土保持技术 | 水土保持、防沙治沙工程 | ||
550402 | 水环境监测与治理 | 水环境监测与分析 | ||
005 | 汉语言文学(师范) | 660103 | 版面编辑与校对 | 版面编辑与校对 |
670201 | 汉语 | 汉语 | ||
670104K | 语文教育 | 语文教育 | ||
970201 | 汉语言文学(高等学历继续教育补充专业) | |||
006 | 英语(师范) | 670202 | 商务英语 | 商务英语 |
670203 | 应用英语 | 应用英语 | ||
670204 | 旅游英语 | 旅游英语 | ||
670106K | 英语教育 | 英语教育 | ||
970202 | 英语(高等学历继续教育补充专业) | |||
007 | 生物科学(师范) | 530303 | 生物质能应用技术 | 新能源应用技术、新能源发电技术 |
670109K | 生物教育 | 生物教育 | ||
670119K | 科学教育 | 科学教育 | ||
008 | 园林 | 510105 | 休闲农业 | 观光农业 |
510107 | 园艺技术 | 园艺技术、都市园艺、设施园艺工程、商品花卉、食药用菌(部分) | ||
510201 | 林业技术 | 林业技术 | ||
510202 | 园林技术 | 园林技术、城市园林 | ||
540105 | 风景园林设计 | (新增) | ||
540106 | 园林工程技术 | 园林工程技术、园林建筑 | ||
009 | 公共事业管理 | 600502 | 管道运输管理 | 管道运输管理 |
620602 | 公共卫生管理 | 公共卫生管理 | ||
620701 | 人口与家庭发展服务 | (新增) | ||
650402 | 文化市场经营管理 | 文化市场经营与管理 | ||
650403 | 公共文化服务与管理 | 文化艺术管理、文化事业管理 | ||
690101 | 社会工作 | 社会工作、妇女工作与管理、社会救助 | ||
690102 | 社会福利事业管理 | 社会福利事业管理 | ||
690103 | 青少年工作与管理 | 青少年工作与管理 | ||
690104 | 社区管理与服务 | 社区管理与服务 | ||
690105 | 公共关系 | 公共关系 | ||
690106 | 人民武装 | 人民武装 | ||
690201 | 民政管理 | 民政管理 | ||
690202 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | ||
690203 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障、职业中介服务、劳动关系管理 | ||
690204 | 网络舆情监测 | 网络舆情分析 | ||
690205 | 公共事务管理 | 公共事务管理、城市管理与监察、涉外事务管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理、电子政务、农村行政管理 | ||
690207 | 质量管理与认证 | 国际质量管理体系认证 | ||
690208 | 知识产权管理 | 知识产权管理 | ||
690209 | 公益慈善事业管理 | 新增 | ||
690301 | 老年服务与管理 | 老年服务与管理 | ||
690302 | 家政服务与管理 | 家政服务、家政管理 | ||
690303 | 婚庆服务与管理 | 婚庆服务与管理 | ||
690304 | 社区康复 | 社区康复、儿童康复 | ||
690305 | 现代殡葬技术与管理 | 现代殡仪技术与管理 | ||
010 | 社会工作 | 680501 | 司法助理 | 司法助理 |
680503 | 法律事务 | 法律事务、经济法律事务、人民调解员 | ||
680504 | 检察事务 | 检察事务 | ||
680605 | 社区矫正 | 社区矫正 | ||
690101 | 社会工作 | 社会工作、妇女工作与管理、社会救助 | ||
690102 | 社会福利事业管理 | 社会福利事业管理 | ||
690103 | 青少年工作与管理 | 青少年工作与管理 | ||
690104 | 社区管理与服务 | 社区管理与服务 | ||
690201 | 民政管理 | 民政管理 | ||
690202 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | ||
690203 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障、职业中介服务、劳动关系管理 | ||
690205 | 公共事务管理 | 公共事务管理、城市管理与监察、涉外事务管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理、电子政务、农村行政管理 | ||
690207 | 质量管理与认证 | 国际质量管理体系认证 | ||
690209 | 公益慈善事业管理 | (新增) | ||
690301 | 老年服务与管理 | 老年服务与管理 | ||
690302 | 家政服务与管理 | 家政服务、家政管理 | ||
690303 | 婚庆服务与管理 | 婚庆服务与管理 | ||
690304 | 社区康复 | 社区康复、儿童康复 | ||
690305 | 现代殡葬技术与管理 | 现代殡仪技术与管理 | ||
680404K | 禁毒 | 禁毒 | ||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | 罪犯心理测量与矫正技术 | ||
680707K | 戒毒矫治技术 | 涉毒人员矫治 | ||
011 | 地理信息科学 | 520301 | 工程测量技术 | 工程测量技术、工程测量与监理 |
520302 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | ||
520303 | 测绘工程技术 | 测绘工程技术 | ||
520304 | 测绘地理信息技术 | 测绘与地理信息技术、大地测量与卫星定位技术、地理信息系统与地图制图技术 | ||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | ||
520306 | 矿山测量 | 矿山测量 | ||
520307 | 测绘与地质工程技术 | 测绘与地质工程技术 | ||
520308 | 导航与位置服务 | (新增) | ||
520309 | 地图制图与数字传播技术 | (新增) | ||
520310 | 地理国情监测技术 | (新增) | ||
540202 | 村镇建设与管理 | 城镇建设 | ||
540203 | 城市信息化管理 | (新增) | ||
012 | 财务管理 | 630301 | 财务管理 | 财务管理、成本管理与控制 |
630302 | 会计 | 会计、会计电算化、会计与审计(部分) | ||
630304 | 会计信息管理 | 财务信息管理 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 会计与统计核算、卫生财会统计 | ||
013 | 计算机科学与技术 | 510213 | 林业信息技术与管理 | 林业信息技术、林业信息工程与管理、都市林业资源与林政管理、数字林业科技 |
520805 | 环境信息技术 | 环境信息技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术、数据库管理与开发 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术、下一代网络技术及应用、网络施工与管理 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 计算机信息管理 | ||
610204 | 计算机系统与维护 | 计算机系统维护、计算机硬件与外设 | ||
610205 | 软件技术 | 软件技术、网络软件开发技术、软件开发与项目管理、网站规划与开发技术、游戏软件、智能手机软件应用技术、软件测试技术、医用软件与网络技术 | ||
610206 | 软件与信息服务 | 软件外包服务、信息技术开发与服务 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 动漫设计与制作 | ||
610208 | 嵌入式技术与应用 | 嵌入式技术与应用、嵌入式系统工程 | ||
610209 | 数字展示技术 | 数字展示、数字城市技术 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | 数码音效设计、网络数字媒体、计算机音乐制作(部分)、广告媒体开发、计算机多媒体技术、图形图像制作、数字媒体技术、三维动画设计 | ||
610211 | 信息安全与管理 | 网络系统管理、计算机网络安全与管理、信息安全技术、计算机网络与安全管理 | ||
610212 | 移动应用开发 | (新增) | ||
610213 | 云计算技术与应用 | (新增) | ||
610214 | 电子商务技术 | (新增) | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 新增 | ||
610216 | 虚拟现实应用技术 | 新增 | ||
630802 | 移动商务 | 移动商务 | ||
680703K | 司法信息技术 | 司法信息技术 | ||
014 | 土木工程 | 520502 | 矿井建设 | 矿井建设 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰工程技术 | ||
540103 | 古建筑工程技术 | 中国古建筑工程技术 | ||
540106 | 园林工程技术 | 园林工程技术、园林建筑 | ||
540202 | 村镇建设与管理 | 城镇建设 | ||
540301 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术、建筑工程质量与安全技术管理 | ||
540302 | 地下与隧道工程技术 | 地下工程与隧道工程技术、基础工程技术、盾构施工技术 | ||
540303 | 土木工程检测技术 | 土木工程检测技术 | ||
540304 | 建筑钢结构工程技术 | 建筑钢结构工程技术、钢结构建造技术 | ||
540401 | 建筑设备工程技术 | 建筑设备工程技术、建筑水电技术 | ||
540402 | 供热通风与空调工程技术 | 供热通风与空调工程技术、供热通风与卫生工程技术 | ||
540403 | 建筑电气工程技术 | 建筑电气工程技术 | ||
540404 | 建筑智能化工程技术 | 楼宇智能化工程技术 | ||
540405 | 工业设备安装工程技术 | 工业设备安装工程技术 | ||
540501 | 建设工程管理 | 建筑工程管理、电力工程管理、建筑工程项目管理、工程招标采购与投标管理 | ||
540502 | 工程造价 | 工程造价、国际工程造价、安装工程造价、公路工程造价管理、水利工程造价管理、水利水电工程造价管理 | ||
540503 | 建筑经济管理 | 建筑经济管理、建筑材料供应与管理 | ||
540504 | 建设项目信息化管理 | 建筑信息管理 | ||
540505 | 建设工程监理 | 工程监理、公路监理、工程质量监督与管理 、水利工程监理 | ||
540601 | 市政工程技术 | 市政工程技术 | ||
540603 | 给排水工程技术 | 给排水工程技术、给排水与环境工程技术 | ||
540702 | 房地产检测与估价 | 房地产经营与估价(部分) | ||
550202 | 水利水电工程技术 | 水利工程施工技术、水利工程实验与检测技术 | ||
550203 | 水利水电工程管理 | 水利水电工程管理 | ||
600104 | 铁道工程技术 | 铁道工程技术、国际工程施工技术 | ||
600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | (新增) | ||
600111 | 高速铁道工程技术 | 高速铁道技术、高速铁路工程及维护技术 | ||
600205 | 公路机械化施工技术 | 公路机械化施工技术 | ||
600307 | 港口与航道工程技术 | 港口与航道工程技术、港口工程技术、航道工程技术 | ||
600501 | 管道工程技术 | 管道工程技术、管道工程施工 | ||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通工程技术 | ||
015 | 美术学(师范) | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰工程技术 |
540104 | 建筑室内设计 | 室内设计技术、室内装饰设计(部分) | ||
540105 | 风景园林设计 | (新增) | ||
580303 | 印刷媒体设计与制作 | 出版印刷美术设计 | ||
580412 | 服装陈列与展示设计 | 服装陈列与展示设计 | ||
610209 | 数字展示技术 | 数字展示、数字城市技术 | ||
650101 | 艺术设计 | 艺术设计、应用艺术设计 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达艺术设计、装潢艺术设计、视觉设计、计算机平面设计 | ||
650103 | 广告设计与制作 | 广告设计与制作、广告与装潢设计、影视广告、广告与会展(部分) | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | 电脑艺术设计、多媒体设计与制作、数字空间艺术、交互媒体设计、数字传媒艺术、数字媒体设计与制作 | ||
650109 | 室内艺术设计 | 室内装饰设计(部分) | ||
650110 | 展示艺术设计 | 展览展示艺术设计、广告与会展(部分)、展示设计、会展艺术设计 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 广告与会展(部分)、环境艺术设计、装饰艺术设计、雕塑艺术设计、景观设计 | ||
650114 | 包装艺术设计 | (新增) | ||
650120 | 动漫设计 | 动画设计 | ||
650121 | 游戏设计 | 游戏设计与制作 | ||
650124 | 摄影与摄像艺术 | 摄影与摄像艺术 | ||
670113K | 美术教育 | 美术教育 | ||
016 | 体育教育(师范) | 670401 | 运动训练 | 竞技体育、运动训练 |
670402 | 运动防护 | (新增) | ||
670403 | 社会体育 | 社会体育 | ||
670404 | 休闲体育 | 自行车运动与推广、棋艺、运动休闲服务与管理 | ||
670405 | 高尔夫球运动与管理 | 高尔夫球场服务与管理、高尔夫场地管理、高尔夫服务与管理、高尔夫运动技术与管理、高尔夫俱乐部商务管理、高尔夫球场建造与维护 | ||
670406 | 民族传统体育 | 武术艺术表演、民族传统体育、武术、太极拳 | ||
670407 | 体育艺术表演 | 体育艺术 | ||
670408 | 体育运营与管理 | 体育服务与管理、体育场馆管理 | ||
670409 | 体育保健与康复 | 体育保健 | ||
670410 | 健身指导与管理 | 健身运动与管理 | ||
670114K | 体育教育 | 体育教育 | ||
017 | 音乐学(师范) | 650203 | 歌舞表演 | 歌舞表演 |
650211 | 现代流行音乐 | 现代流行音乐 | ||
650212 | 作曲技术 | 作曲技术 | ||
650213 | 音乐制作 | 计算机音乐制作(部分) | ||
650214 | 钢琴伴奏 | 钢琴伴奏 | ||
650215 | 钢琴调律 | 钢琴调律 | ||
650219 | 音乐表演 | |||
650301 | 民族表演艺术 | (新增) | ||
650206 | 音乐剧表演 | 音乐剧表演 | ||
670112K | 音乐教育 | 音乐教育 | ||
670117K | 艺术教育 | 艺术教育、书法教育 | ||
018 | 舞蹈学(师范) | 650203 | 歌舞表演 | 歌舞表演 |
650207 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | ||
650208 | 国际标准舞 | 国际标准舞 | ||
650216 | 舞蹈编导 | (新增) | ||
650301 | 民族表演艺术 | (新增) | ||
670102K | 学前教育 | 学前教育、幼教保育 | ||
670407 | 体育艺术表演 | 体育艺术 | ||
670117K | 艺术教育 | 艺术教育、书法教育 | ||
019 | 小学教育(师范) | 670102K | 学前教育 | 学前教育、幼教保育 |
670103K | 小学教育 | 小学教育、初等教育、综合文科教育、综合理科教育 | ||
670104K | 语文教育 | 语文教育 | ||
670105K | 数学教育 | 数学教育 | ||
670106K | 英语教育 | 英语教育 | ||
670107K | 物理教育 | 物理教育 | ||
670108K | 化学教育 | 化学教育 | ||
670109K | 生物教育 | 生物教育 | ||
670110K | 历史教育 | 历史教育 | ||
670111K | 地理教育 | 地理教育 | ||
670115K | 思想政治教育 | 思想政治教育 | ||
670119K | 科学教育 | 科学教育 | ||
670120K | 现代教育技术 | 现代教育技术、计算机教育 | ||
670121K | 心理健康教育 | 应用心理学、心理咨询与心理健康教育 | ||
020 | 心理学(师范) | 620804 | 心理咨询 | 心理咨询 |
670102K | 学前教育 | 学前教育、幼教保育 | ||
670103K | 小学教育 | 小学教育、初等教育、综合文科教育、综合理科教育 | ||
670120K | 现代教育技术 | 现代教育技术、计算机教育 | ||
670121K | 心理健康教育 | 应用心理学、心理咨询与心理健康教育 | ||
021 | 学前教育(师范) | 670101K | 早期教育 | 早期教育 |
670102K | 学前教育 | 学前教育、幼教保育 | ||
670103K | 小学教育 | 小学教育、初等教育、综合文科教育、综合理科教育 | ||
022 | 护理学 | 620201 | 护理 | 护理 |
620202 | 助产 | 助产 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 (方向) | 计划类别 | 考试类型 | 统考科目 | 专业科目 | 专业课指定参考书 | 备注 |
001 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 数学分析 | 《数学分析》(第四版 上、下册),华东师范大学数学系编,高等教育出版社,2010年7月 | |
高等代数与解析几何 | 《高等代数》(第五版),张禾瑞、郝鈵新编,高等教育出版社,2007年6月。 《解析几何》(第四版),吕林根、许子道主编,高等教育出版社,2006年5月 | |||||||
002 | 070201 | 物理学 (师范) | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 力学、热学 | 《普通物理学》(第六版上、下册),程守洙、江之永,高等教育出版社,2006年12月 | |
电磁学、光学 | 《普通物理学》(第六版上、下册),程守洙、江之永,高等教育出版社,2006年12月 | |||||||
003 | 070302 | 应用化学 | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 无机化学 | 《无机化学》(第四版,上册),北京师范大学等,高等教育出版社,2010年5月 | |
分析化学 | 《分析化学》(第四版,上册),华中师大等校,高等教育出版社,2011年6月 | |||||||
004 | 082502 | 环境工程 | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 环境监测 | 《环境监测》(第四版),奚旦立、孙裕生主编,高等教育出版社,2010年7月 | |
水污染控制工程 | 《水污染控制工程》(第四版,下册),高廷耀、顾国维、周琪主编,高等教育出版社,2015年4月 | |||||||
005 | 050101 | 汉语言文学 (师范) | 文科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 大学语文 | 写作 | 《普通写作学教程》(第五版),路德庆主编,高等教育出版社,2016年1月 | |
古代汉语 | 《古代汉语》(第4版,第一册),王力主编,中华书局,2018年6月 | |||||||
006 | 050201 | 英语 (师范) | 外语类 | 本科插班生 | 政治理论 大学语文 | 基础英语 | 《现代大学英语》(第二版,1-3册),杨立民主编,外语教学与研究出版社,2012年3月 | |
英语语法 | 《新编英语语法教程》(第五版),章振邦主编,上海外语教育出版社,2011年7月 | |||||||
英语听说 | 《现代大学英语听力》(1-3册),金莉主编,外语教学与研究出版社,2008年3月。 口试不指定参考书 | |||||||
007 | 071001 | 生物科学 (师范) | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 植物学 | 《植物学》(第一版),赵桂仿主编,科学出版社,2009年3月 | |
动物学 | 《普通动物学》(第四版),刘凌云、郑光美主编,高等教育出版社,2009年8月 | |||||||
008 | 090502 | 园林 | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 生态学基础 | 植物学 | 《植物学》(第一版), 赵桂仿主编,科学出版社,2009年3月 | |
园林规划设计 | 《园林规划设计》(第三版),胡长龙主编,中国农业出版社,2010年 | |||||||
009 | 120401 | 公共事业管理 | 文科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 管理学 | 公共政策学 | 《公共政策学》(第三版),宁骚主编,高等教育出版社,2018年3月 | |
公共事业管理学 | 《公共事业管理学 》(第三版),娄成武、司晓悦、郑文范主编,高等教育出版社,2015年7月 | |||||||
010 | 030302 | 社会工作 | 文科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 民法 | 社会工作概论 | 《社会工作概论》(第三版),王思斌主编,高等教育出版社,2014年8月 | |
社会工作实务(初级) | 《社会工作实务》(初级),全国社会工作者职业水平考试教材编组编写,中国社会出版社,2019年3月 | |||||||
011 | 070504 | 地理信息科学 | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 地理信息系统技术及应用 | 《地理信息系统技术应用》,李建辉主编,武汉大学出版社,2013年2月 | |
测量技术基础 | 《基础测绘学》,徐兴彬,邱锡寅,黄维章,吴建峰等编,中山大学出版社,2014年8月 | |||||||
012 | 120204 | 财务管理 | 文科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 管理学 | 基础会计 | 《基础会计》(第6版),陈国辉主编,东北财经大学出版社,2018年7月。 《基础会计习题与案例》(第6版),陈文铭主编,东北财经大学出版社,2018年8月 | |
财务管理学 | 《财务管理学》(第8版),荆新主编,中国人民大学出版社,2018年5月。 《财务管理学学习指导书》(第8版),荆新主编,中国人民大学出版社,2018年5月 | |||||||
013 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 程序设计基础 | 《程序设计基础(C语言)》(第二版),巫喜红、钟秀玉主编,清华大学出版社,2017年8月 | |
数据结构 | 《数据结构教程》(第5版),李春葆主编,清华大学出版社,2017年5月 | |||||||
014 | 081001 | 土木工程 | 理科类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 高等数学 | 材料力学 | 《材料力学》(Ⅰ)(第5版),孙训芳主编,高等教育出版社, 2010年8月 | |
建筑材料 | 《土木工程材料》(第3版),苏达根主编,高等教育出版社 ,2015年8月 | |||||||
015 | 130401 | 美术学 (师范) | 艺术类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 艺术概论 | 素描 | 《素描》(第一版),缪肖俊主编,辽宁美术出版社,2016年10月 | |
色彩 | 《水彩画教程》(第一版),张洪亮主编,中国电力出版社,2017年2月 | |||||||
016 | 040201 | 体育教育 (师范) | 体育类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 教育理论 | 运动解剖学 | 《运动解剖学》(第三版),李世昌主编,高等教育出版社,2015年3月 | |
学校体育学 | 《学校体育学》(第三版),潘绍伟、于可红主编,高等教育出版社,2015年12月 | |||||||
017 | 130202 | 音乐学 (师范) | 艺术类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 艺术概论 | 器乐(含钢琴)或声乐(二选一) | 1.器乐参考书参照各院校现行教材; 2.《钢琴基础教程》(修订版),韩林申主编,上海音乐出版社,2018年9月。 3.《声乐实用基础教程》(第四版),胡钟刚主编,西南师范大学出版社,2008年4月 | 器乐(含钢琴)或声乐考试要求:考生自选一首器乐(含钢琴)曲或一首声乐曲参加考试,中外练习曲、乐曲不限,曲目范围不限于本目录中专业课指定参考书,流行通俗类钢琴曲、声乐曲不列入考试内容。 |
视唱练耳 (口试) | 《视唱练耳》(上册),孙家国主编,暨南大学出版社,2010年8月。 《视唱练耳》(下册),孙家国主编,暨南大学出版社,2010年11月 | |||||||
018 | 130205 | 舞蹈学 (师范) | 艺术类 | 本科插班生 | 政治理论 英语 艺术概论 | 舞蹈基本功 | 《中国古典舞基本功训练教程》,王佩英主编,高等教育出版社,2018年7月 | 舞蹈剧目考试要求:考生自选一个舞蹈作品参加考试,中外作品不限,街舞、爵士舞、体育舞蹈、国际标准舞不列入考试内容,自选作品范围不限于本目录中专业课指定参考书。 |
舞蹈剧目 | 历届中国舞蹈赛事作品为参考,天天音像出版社 | |||||||
