专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 插入年级 | 专业基础课 | 专业课 | 专业课指定参考书 | 学费标准(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 住宿地点 |
001 | 视觉传达设计 | 60 | 2018 | 艺术概论 | 1.设计素描 | 《设计素描》第1版,林家阳,中国轻工出版社,2016年5月 | 28000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.设计色彩 | 《设计色彩》第1版,肖丹、徐浩、林家阳,中国轻工出版社,2016年8月 | ||||||||
002 | 环境设计 | 60 | 2018 | 艺术概论 | 1.设计素描 | 《设计素描》第1版,林家阳,中国轻工出版社,2016年5月 | 28000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.设计色彩 | 《设计色彩》第1版,肖丹、徐浩、林家阳,中国轻工出版社,2016年8月 | ||||||||
003 | 服装设计与工程 | 60 | 2018 | 艺术概论 | 1.设计素描 | 《设计素描》第1版,林家阳,中国轻工出版社,2016年5月 | 28000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.服装色彩设计 | 《 服装色彩设计(第2版)》,李莉婷,中国纺织出版社,2015年7月 | ||||||||
004 | 数字媒体艺术 | 40 | 2018 | 艺术概论 | 1.设计素描 | 《设计素描》第1版,林家阳,中国轻工出版社,2016年5月 | 28000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.设计色彩 | 《设计色彩》第1版,肖丹、徐浩、林家阳,中国轻工出版社,2016年8月 | ||||||||
005 | 动画 | 60 | 2018 | 艺术概论 | 1.设计素描 | 《设计素描》第1版,林家阳,中国轻工出版社,2016年5月 | 28000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.设计色彩 | 《设计色彩》第1版,肖丹、徐浩、林家阳,中国轻工出版社,2016年8月 | ||||||||
006 | 产品设计 | 60 | 2018 | 艺术概论 | 1.工业设计素描 | 《工业设计素描教程》,李丹、蒲大圣、宋杨、马兰,清华大学出版社,2016年02月 | 28000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.产品色彩设计 | 《产品色彩设计》,杨松,东南大学出版社,2014年06月 | ||||||||
007 | 英语 | 150 | 2018 | 大学语文 | 1.综合英语4 | 《综合教程4》(第二版修订版),朱永生、何兆熊,上海外语教育出版社 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.语法学基础 | 《大学英语语法教程》 ,何高大,外语教学与研究出版社 | ||||||||
3.英语写作2 | 《现代大学英语:基础写作(下)》,徐克容,外语教学与研究出版社 | ||||||||
008 | 市场营销 | 80 | 2018 | 管理学 | 1.市场营销学 | 《市场营销学》(第六版),吴健安;钟育赣主编,清华大学出版社,2018年1月 | 24000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.广告学 | 《广告学概论》,《广告学概论》编写组编,高等教育出版社,2018年4月 | ||||||||
009 | 会计学 | 100 | 2018 | 管理学 | 1.会计学原理 | 《新编会计学原理:基础会计》(第20版),李海波,立信会计出版社,2019年8月 | 25000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.财务管理 | 《财务管理》简明版(第五版),王化成,中国人民大学出版社,2018年4月 | ||||||||
010 | 工商管理 | 100 | 2018 | 管理学 | 1.运营管理 | 《运营管理》(第4版),马风才,机械工业出版社,2017年9月 | 24000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.企业战略管理 | 《企业战略管理:理论与案例》(第四版),杨锡怀、王江,高等教育出版社,2016年1月 | ||||||||
011 | 国际经济与贸易 | 80 | 2018 | 管理学 | 1.国际贸易 | 《国际贸易学》(第二版),金泽虎,中国人民大学出版社,2015年9月 | 24000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.国际贸易实务 | 《国际贸易实务》(第二版),李昭华、潘小春,北京大学出版社,2012年3月 | ||||||||
012 | 工程造价 | 85 | 2018 | 管理学 | 1.建筑材料 | 《土木工程材料》第3版,苏达根,高等教育出版社,2015年8月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.工程经济学 | 《工程经济学》第一版,李长花,武汉大学出版社 2015年2月 | ||||||||
013 | 金融学 | 90 | 2018 | 管理学 | 1.货币银行学 | 《货币银行学》,曾红燕 李绍昆 中国人民大学出版社 2017年4月 | 24000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.国际金融 | 《国际金融》(第四版),杨胜刚 姚小义,高等教育出版社,2016年8月 | ||||||||
014 | 物流管理 | 50 | 2018 | 管理学 | 1.现代物流学 | 《物流管理基础》(第3版),刘秋平、刘敏、常杰,北京大学出版社,2016年4月 | 24000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.供应链管理 | 《供应链管理》(第3版),李耀华、林玲玲,清华大学出版社,2018年1月 | ||||||||
015 | 财务管理 | 100 | 2018 | 管理学 | 1.税法 | 《税法》第4版,梁文涛,中国人民大学出版社,2019年6月 | 24000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.财务管理 | 《财务管理》简明版(第五版),王化成,中国人民大学出版社,2018年4月 | ||||||||
016 | 工程管理 | 50 | 2018 | 管理学 | 1、建筑材料 | 《土木工程材料》苏达根 高等教育出版社 2015.8第3版 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2、工程项目管理 | 《工程项目管理》,明杏芬,西南交通大学出版社,2017年5月 | ||||||||
017 | 人力资源管理 | 100 | 2018 | 管理学 | 1.组织行为学 | 《组织行为学》(第六版),张德, 高等教育出版社,2019年3月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.人力资源管理 | 《人力资源管理》,杨新荣、李红英,电子工业出版社,2018年8月 | ||||||||
018 | 社会工作 | 40 | 2018 | 民法 | 1.社会工作概论 | 《社会工作概论》第三版,王思斌,高等教育出版社,2014年10月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.社会工作实务 | 《社会工作实务》(初级)2019版, 全国社会工作者职业水平考试教材编写组, 中国社会出版社,2019年3月 | ||||||||
019 | 经济统计学 | 40 | 2018 | 管理学 | 1.统计学原理 | 《统计学基础》(第四版), 贾俊平,人民大学出版社,2016年4月 | 24000 | 1500-3000 | 北校区 |
2.市场调查与预测 | 《市场调查方法与技术》第四版,简明、金勇进,中国人民大学出版社,2018年8月 | ||||||||
020 | 计算机科学与技术 | 120 | 2018 | 高等数学 | 1.程序设计基础 | 《C++程序设计》第2版,谭浩强,清华大学出版社,2011年 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.计算机网络 | 《计算机网络》第7版,谢希仁,电子工业出版社,2017年 | ||||||||
021 | 土木工程 | 90 | 2018 | 高等数学 | 1.建筑材料 | 《土木工程材料》第3版,苏达根,高等教育出版社,2015年8月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.结构力学 | 《结构力学》第5版,包世华,武汉理工大学出版社, 2018年8月 | ||||||||
022 | 电气工程及其自动化 | 60 | 2018 | 高等数学 | 1.模拟电子技术 | 《 模拟电子技术基础 》(第2版),胡晏如、耿苏燕,高等教育出版社 2010年4月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.电路基础 | 《电路原理》,张冬梅、公茂法、张秀娟,人民邮电出版社,2016年4月 | ||||||||
023 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 2018 | 高等数学 | 1.机械设计基础 | 《机械设计基础》 含工程力学(第2版),李国斌、侯文峰,机械工业出版社,2017年11月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.机械制图 | 《机械制图》(第7版),何铭新、钱可强、徐祖茂,高等教育出版社,2016年2月 | ||||||||
024 | 汽车服务工程 | 60 | 2018 | 高等数学 | 1.汽车电器 | 《汽车电器与电子设备》(第3版),赵福堂 北京理工大学出版社,2017年7月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.汽车电子控制技术 | 《汽车电子控制技术》(第3版),凌永成 北京大学出版社,2017年1月 | ||||||||
025 | 电子信息工程 | 60 | 2018 | 高等数学 | 1.模拟电子技术 | 《 模拟电子技术基础 》(第2版),胡晏如、耿苏燕, 高等教育出版社, 2010年4月 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.电路基础 | 《电路原理》,张冬梅、公茂法、张秀娟,人民邮电出版社,2016年4月 | ||||||||
026 | 软件工程 | 100 | 2018 | 高等数学 | 1.程序设计基础 | 《C++程序设计》第2版,谭浩强,清华大学出版社,2011年 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
2.数据结构与算法分析 | 《数据结构(C++版)》(第2版),陈宝平,清华大学出版社,2016年 | ||||||||
027 | 电子信息工程(三二分段) | 45 | 2018 | 高等数学 | 24000 | 1500-3000 | 西校区 |
备注:各招生专业、招生人数、收费标准及说明以《广东省2020年本科插班生招生专业目录》为准。