| 12059 | 广东培正学院 | 001 | 会计学 | 50 | 2018级 | 管理学 | 基础会计;财务管理 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 002 | 工商管理 | 50 | 2018级 | 管理学 | 组织行为学;企业管理 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 003 | 市场营销 | 50 | 2018级 | 管理学 | 市场营销学;消费者行为学 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 004 | 人力资源管理 | 50 | 2018级 | 管理学 | 组织行为学;人力资源管理 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 005 | 法学 | 50 | 2018级 | 民法 | 法理学;刑法学 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 006 | 行政管理 | 50 | 2018级 | 管理学 | 政治学原理;行政管理学 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 007 | 英语 | 40 | 2018级 | 大学语文 | 基础英语;英语阅读与写作;主要英语国家国情 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 008 | 日语 | 40 | 2018级 | 大学语文 | 综合日语;日语写作与阅读;商务日语Ⅰ | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 009 | 广告学 | 50 | 2018级 | 大学语文 | 广告学概论;大众传播学 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 010 | 秘书学 | 50 | 2018级 | 大学语文 | 秘书学理论与实务;应用文写作 | 25000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 011 | 计算机科学与技术 | 50 | 2018级 | 高等数学 | 程序设计基础;数据库原理与应用 | 26000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 012 | 网络工程 | 50 | 2018级 | 高等数学 | 程序设计基础;计算机网络 | 28500 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 013 | 绘画 | 60 | 2018级 | 艺术概论 | 色彩;素描 | 28000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 014 | 视觉传达设计 | 30 | 2018级 | 艺术概论 | 色彩;素描 | 28000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
| 12059 | 广东培正学院 | 015 | 环境设计 | 30 | 2018级 | 艺术概论 | 色彩;素描 | 28000 | 1600-2300 | 广州花都 | https://zb.peizheng.edu.cn | 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。 |
