服务热线:15802020622
书籍咨询QQ:814477632
培训咨询QQ:454281581
当前位置:主页 > 专业目录 >
2020年广东工业大学华立学院本科插班生招生专业目录
时间: 2020年03月16日 来源:广东专插本招考网 作者: zcbpx 浏览:
院校
代码
院校名称 专业代码 专业名称 招生
人数
插班
年级
专业
基础课
       专业课 收费标准(元/年) 教学地点 招生简章网址 备注
学费 住宿费
13656 广东工业大学华立学院 001 经济学 50 2018级 管理学 经济学;金融学 25500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 002 国际经济与贸易 70 2018级 管理学 国际贸易理论与实务;外贸英语函电 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 003 新闻学 100 2018级 大学语文 新闻理论;新闻采访与写作 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 004 信息管理与信息系统 50 2018级 管理学 信息管理学基础;数据库原理与应用 25500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 005 工程管理 120 2018级 管理学 土木工程施工技术与组织;工程项目管理 25500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 006 工程造价 100 2018级 高等数学 土木工程施工技术与组织;建筑工程概预算 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 007 工商管理 70 2018级 管理学 组织行为学;市场营销 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 008 市场营销 50 2018级 管理学 企业战略管理;市场营销 25500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 009 会计学 120 2018级 管理学 基础会计;财政金融 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 010 财务管理 50 2018级 管理学 财务管理;财政金融 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 011 人力资源管理 100 2018级 管理学 组织行为学;人力资源管理 25500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 012 物流管理 50 2018级 管理学 现代物流学;采购学 25500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 013 电气工程及其自动化 120 2018级 高等数学 电路;数字电子技术 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 014 计算机科学与技术 100 2018级 高等数学 C语言程序设计;数据结构 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 015 英语 80 2018级 大学语文 综合英语;英语语法;英语阅读 26500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 016 动画 50 2018级 艺术概论 设计素描;动画分镜 27500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
13656 广东工业大学华立学院 017 环境设计 120 2018级 艺术概论 素描;手绘效果图 27500 1800-2500 广州市增城区 http://www.hualixy.com/zsb/newshow.asp?id=34754 考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业的招生要求。
 


文章分享到:
上一篇:2020年华南农业大学珠江学院本科插班生招生专业目录
下一篇:2020年广州大学松田学院本科插班生招生专业目录
报考指南
插本资讯
试题资料
返回顶部
网站首页 | 插本资讯 | 招生院校 | 专业目录 | 考试大纲 | 试题资料 | 网上商城 | 经验分享 | 考试培训 |