批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合课类型 |
普通批 | 01 | 001 | 金融工程 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,金融学 | 统考 |
普通批 | 02 | 002 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 统考 |
普通批 | 03 | 003 | 互联网金融 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,互联网金融 | 校考 |
普通批 | 04 | 004 | 物流管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,物流管理 | 校考 |
普通批 | 05 | 005 | 标准化工程 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,标准化概论 | 校考 |
普通批 | 06 | 006 | 电子商务 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 | 统考 |
普通批 | 07 | 007 | 会计学 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
普通批 | 07 | 008 | 财务管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
普通批 | 08 | 009 | 工程管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 | 校考 |
普通批 | 08 | 010 | 工程造价 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 | 校考 |
普通批 | 09 | 011 | 工业工程 | 管理学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
普通批 | 10 | 012 | 土木工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,建筑力学与结构 | 校考 |
普通批 | 11 | 013 | 风景园林 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,园林手绘表现技法 | 校考 |
普通批 | 12 | 014 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
普通批 | 12 | 015 | 电子信息工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
普通批 | 12 | 016 | 通信工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
普通批 | 13 | 017 | 自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电工电子技术 | 校考 |
普通批 | 14 | 018 | 交通运输 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,交通运输导论 | 校考 |
普通批 | 15 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
普通批 | 15 | 020 | 机械电子工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
普通批 | 15 | 021 | 车辆工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
普通批 | 15 | 022 | 汽车服务工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
普通批 | 16 | 023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
普通批 | 16 | 024 | 软件工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
普通批 | 16 | 025 | 网络工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
普通批 | 17 | 026 | 服装设计与工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,服装设计 | 校考 |
普通批 | 18 | 027 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,服装设计 | 校考 |
普通批 | 19 | 028 | 艺术设计学 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
普通批 | 19 | 029 | 环境设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
普通批 | 20 | 030 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 政治理论,英语,教育理论,体育综合 | 校考 |
普通批 | 21 | 031 | 日语 | 文学 | 政治理论,日语语法,大学语文,日语基础与写作 | 校考 |
普通批 | 22 | 032 | 翻译 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,综合英语与笔译 | 校考 |
普通批 | 23 | 033 | 商务英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 统考 |
三二分段 | 034 | 机械电子工程 | 工学 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 校考 | |
建档立卡批 | 24 | 034 | 金融工程 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,金融学 | 统考 |
建档立卡批 | 25 | 035 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 统考 |
建档立卡批 | 26 | 036 | 电子商务 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 | 统考 |
建档立卡批 | 27 | 037 | 会计学 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
建档立卡批 | 27 | 038 | 财务管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
建档立卡批 | 28 | 039 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
建档立卡批 | 28 | 040 | 电子信息工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
建档立卡批 | 28 | 041 | 通信工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
建档立卡批 | 29 | 042 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
建档立卡批 | 29 | 043 | 机械电子工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
建档立卡批 | 29 | 044 | 车辆工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
建档立卡批 | 29 | 045 | 汽车服务工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
建档立卡批 | 30 | 046 | 计算机科学与技术 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
建档立卡批 | 30 | 047 | 软件工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
建档立卡批 | 30 | 048 | 网络工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
建档立卡批 | 31 | 049 | 艺术设计学 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
建档立卡批 | 31 | 050 | 环境设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
建档立卡批 | 32 | 051 | 商务英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 统考 |
退役士兵批 | 33 | 052 | 金融工程 | 经济学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 053 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 054 | 互联网金融 | 经济学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 055 | 物流管理 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 056 | 标准化工程 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 057 | 电子商务 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 058 | 会计学 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 059 | 财务管理 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 060 | 工程管理 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 061 | 工程造价 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 062 | 工业工程 | 管理学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 063 | 土木工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 064 | 风景园林 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 065 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 066 | 电子信息工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 067 | 通信工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 068 | 自动化 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 069 | 交通运输 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 070 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 071 | 机械电子工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 072 | 车辆工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 073 | 汽车服务工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 074 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 075 | 软件工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 076 | 网络工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 077 | 服装设计与工程 | 工学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 078 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 079 | 艺术设计学 | 艺术学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 080 | 环境设计 | 艺术学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 081 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 082 | 日语 | 文学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 083 | 翻译 | 文学 | 综合测试 | |
退役士兵批 | 33 | 084 | 商务英语 | 文学 | 综合测试 |
• 我校对前置学历无特别要求。
• 以上各专业学费标准29800元/年,住宿费1800-3200元/年,办学地点肇庆市。
• 各批次、各专业院校专业组招生代码以广东省教育考试院公布为准。
• 省统考科目的考试要求和考试范围由省教育考试院编写确定,并向社会公布。