东莞理工学院城市学院2015年继续获批本科插班生招生,现初拟计划招生150人。招生专业计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 插班年级 | 专业基础课 | 专业课 |
001 | 会计学(国际会计) | 15 | 2013 | 管理学 | 1、中级财务会计 |
2、西方经济学 | |||||
002 | 金融学 | 10 | 2013 | 管理学 | 1、金融学 |
2、西方经济学 | |||||
003 | 国际经济与贸易 | 8 | 2013 | 管理学 | 1、金融学 |
2、西方经济学 | |||||
004 | 电子信息工程 | 4 | 2013 | 高等数学 | 1、电路分析原理 |
2、模拟电路 | |||||
005 | 计算机科学与技术 | 4 | 2013 | 高等数学 | 1、高级语言程序设计 |
2、计算机概论 | |||||
006 | 软件工程 | 4 | 2013 | 高等数学 | 1、高级语言程序设计 |
2、计算机概论 | |||||
007 | 法学 | 8 | 2013 | 民法 | 1.法理学 |
2.刑法学 | |||||
008 | 社会工作 | 8 | 2013 | 民法 | 1.社会工作 |
2.社会学 | |||||
009 | 行政管理 | 8 | 2013 | 管理学 | 1.政治学 |
2.行政管理学 | |||||
010 | 印刷工程 | 4 | 2013 | 高等数学 | 1、印刷色彩学 |
2、印刷原理与工艺 | |||||
011 | 机械设计制造及自动化 | 8 | 2013 | 高等数学 | 1、机械制造技术 |
2、机械设计基础 | |||||
012 | 工商管理 | 8 | 2013 | 管理学 | 1、西方经济学 |
2、企业管理 | |||||
013 | 人力资源管理 | 8 | 2013 | 管理学 | 1、西方经济学 |
2、企业管理 | |||||
014 | 物流管理 | 8 | 2013 | 管理学 | 1、西方经济学 |
2、物流管理 | |||||
015 | 汉语言文学(新闻传播) | 15 | 2013 | 大学语文 | 1.中国古代文学史 |
2.中国现当代文学史 | |||||
016 | 表演(音乐表演) | 8 | 2013 | 艺术概论 | 1、声乐 |
2、钢琴 | |||||
017 | 表演(舞蹈表演) | 4 | 2013 | 艺术概论 | 1、基本功训练 |
2、剧目 | |||||
018 | 表演(影视表演) | 4 | 2013 | 艺术概论 | 1、自备:朗诵 |
2、小品表演 | |||||
019 | 安全工程 | 4 | 2013 | 高等数学 | 1、安全学原理 |
2、安全管理学 | |||||
020 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 2013 | 管理学 | 1、城市规划原理 |
2、人文地理学 | |||||
021 | 自然地理与资源环境 | 5 | 2013 | 管理学 | 1、环境规划与管理 |
2、环境影响评价 |
注:实际招生计划及专业以省考试院公布为准
欢迎广大考生报考!
下载链接:
2015年东莞理工学院城市学院专插本专业目录 |